Domain Comparable Sales
227 recent reported domain sales — the same comp set our appraisal tool cites, browsable on its own.
Every appraisal on this site links a handful of comparable sales as evidence — never as an input to the number, always with a source. This page is the full set those comps are drawn from: 227 publicly reported sales from DNJournal’s weekly sales reports, searchable by domain, class, and extension, each linked back to its own report.
Retrieved July 2026. DNJournal charts the top of the market — reported venues have floors around $2,000 — so this set skews toward strong sales of a given shape rather than the median outcome; the appraisal tool’s own wholesale ranges are anchored separately, to NameBio’s broader reported-sales distribution.
| Domain | Price | Class | TLD | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| club.com | $10,000,000 | Single word | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| nas.com | $1,250,000 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| highlevel.com | $1,000,000 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| twig.com | $695,000 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| txt.com | $502,250 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| bar.com | $500,000 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| pub.com | $500,000 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| goka.com | $399,995 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| thunder.io | $179,995 | Single word | .io | 2026 | DNJournal ↗ |
| agenticintelligence.com | $150,000 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| on.org | $145,000 | Ultra-short | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| yal.com | $139,000 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| dealer.ai | $100,000 | Single word | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| nuq.com | $95,000 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| zmo.com | $95,000 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| ninja.io | $95,000 | Single word | .io | 2026 | DNJournal ↗ |
| naive.ai | $77,000 | Single word | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| longevity.app | $74,988 | Single word | .app | 2026 | DNJournal ↗ |
| af.org | $60,000 | Ultra-short | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| roxit.com | $58,000 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| shop.net | $51,050 | Single word | .net | 2026 | DNJournal ↗ |
| clubspot.com | $50,000 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| sayx.com | $50,000 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| tgh.com | $43,000 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| serafino.com | $38,000 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| mega.at | $30,000 | Single word | .at | 2026 | DNJournal ↗ |
| xr.de | $26,454 | Ultra-short | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| sonicfoundry.com | $26,000 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| tikkun.org | $23,500 | Brandable | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| logicwork.com | $20,000 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| maestro.trade | $19,888 | Single word | .trade | 2026 | DNJournal ↗ |
| polizei.com | $18,500 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| mybestfriends.com | $18,500 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| vo.to | $17,988 | Ultra-short | .to | 2026 | DNJournal ↗ |
| fbar.com | $17,500 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| reveal.gg | $17,085 | Single word | .gg | 2026 | DNJournal ↗ |
| tou.ai | $15,000 | Long-tail | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| farfield.com | $15,000 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| always.now | $14,888 | Single word | .now | 2026 | DNJournal ↗ |
| moess.com | $14,000 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| ibou.com | $13,800 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| wget.eu | $13,225 | Acronym | .eu | 2026 | DNJournal ↗ |
| freygroup.de | $12,531 | Two words | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| basic.in | $12,000 | Single word | .in | 2026 | DNJournal ↗ |
| verismo.com | $11,999 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| acai.de | $11,865 | Long-tail | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| nex.de | $11,300 | Acronym | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| stakeholders.com | $10,500 | Single word | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| routier.com | $10,440 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| jl.com | $10,211 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| yuto.ai | $10,000 | Long-tail | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| trustedtech.co.uk | $10,000 | Two words | .co.uk | 2026 | DNJournal ↗ |
| usci.org | $9,888 | Brandable | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| blocks.dev | $9,888 | Single word | .dev | 2026 | DNJournal ↗ |
| nsl.se | $9,120 | Acronym | .se | 2026 | DNJournal ↗ |
| ia.gratis | $9,000 | Ultra-short | .gratis | 2026 | DNJournal ↗ |
| bby.org | $8,800 | Acronym | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| ayl.org | $8,800 | Acronym | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| ss.do | $8,111 | Ultra-short | .do | 2026 | DNJournal ↗ |
| xfiliate.com | $7,968 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| aimedia.net | $7,824 | Two words | .net | 2026 | DNJournal ↗ |
| usd.vip | $7,617 | Single word | .vip | 2026 | DNJournal ↗ |
| annasgarden.com | $7,500 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| riversidehealth.com | $6,895 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| barclo.com | $6,888 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| o.app | $6,500 | Ultra-short | .app | 2026 | DNJournal ↗ |
| thehotel.com | $6,000 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| camsy.com | $6,000 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| thankyou.org | $5,999 | Single word | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| voyastar.com | $5,890 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| smilen.com | $5,500 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| oketo.com | $5,382 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| nobanis.org | $5,317 | Long-tail | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| ncadp.org | $5,099 | Acronym | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| desalvo.com | $5,000 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| ai.accountants | $5,000 | Ultra-short | .accountants | 2026 | DNJournal ↗ |
| influenza.ai | $5,000 | Single word | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| asii.org | $5,000 | Long-tail | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| zipaid.com | $5,000 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| ptfh.com | $5,000 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| neoo.io | $4,999 | Long-tail | .io | 2026 | DNJournal ↗ |
| drawinsight.com | $4,999 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| wdb.org | $4,999 | Acronym | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| portolahealth.com | $4,995 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| lion.bio | $4,988 | Single word | .bio | 2026 | DNJournal ↗ |
| skylink.in | $4,988 | Two words | .in | 2026 | DNJournal ↗ |
| wellczar.com | $4,960 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| benchbook.com | $4,959 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| vertebras.com | $4,900 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| weassist.net | $4,802 | Two words | .net | 2026 | DNJournal ↗ |
| cat.com | $4,800 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| omega-advisory.com | $4,800 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| zgc.org | $4,800 | Acronym | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| berger.me | $4,797 | Single word | .me | 2026 | DNJournal ↗ |
| igothacked.com | $4,755 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| mistr.ai | $4,640 | Acronym | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| thestack.eu | $4,639 | Two words | .eu | 2026 | DNJournal ↗ |
| wahooseafoodgrill.com | $4,555 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| waumi.com | $4,500 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| umx.ca | $4,500 | Acronym | .ca | 2026 | DNJournal ↗ |
| everparks.com | $4,499 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| oyva.com | $4,490 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| annosa.com | $4,395 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| erf.se | $4,337 | Acronym | .se | 2026 | DNJournal ↗ |
| vsurance.com | $4,200 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| claudia.org | $4,200 | Single word | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| verbago.com | $4,200 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| seyn.com | $4,161 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| whistlepunks.com | $4,112 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| eclipsecapital.com | $4,106 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| rsu.es | $4,060 | Acronym | .es | 2026 | DNJournal ↗ |
| tarobanews.com | $4,011 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| earlscruggs.com | $4,001 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| wbngroup.com | $3,999 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| statable.com | $3,999 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| pro.com | $3,995 | Ultra-short | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| kixed.com | $3,988 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| exrg.com | $3,911 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| pdf.art | $3,900 | Single word | .art | 2026 | DNJournal ↗ |
| uailabs.com | $3,888 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| leadsmax.com | $3,852 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| based.de | $3,849 | Single word | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| amplifiedhealing.com | $3,792 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| numiv.com | $3,745 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| financiacion.com | $3,744 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| cbx.it | $3,712 | Acronym | .it | 2026 | DNJournal ↗ |
| oview.eu | $3,680 | Brandable | .eu | 2026 | DNJournal ↗ |
| kettler.at | $3,680 | Long-tail | .at | 2026 | DNJournal ↗ |
| ionicorder.com | $3,650 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| absorber.eu | $3,596 | Long-tail | .eu | 2026 | DNJournal ↗ |
| tagebuch.de | $3,510 | Brandable | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| furgoneta.es | $3,510 | Long-tail | .es | 2026 | DNJournal ↗ |
| ox.be | $3,509 | Ultra-short | .be | 2026 | DNJournal ↗ |
| siteboom.com | $3,508 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| studio.ca | $3,500 | Single word | .ca | 2026 | DNJournal ↗ |
| thecentennialhouse.com | $3,500 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| tailblocks.com | $3,495 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| ai-champions.de | $3,481 | Long-tail | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| vvvv.ch | $3,474 | Acronym | .ch | 2026 | DNJournal ↗ |
| vierbeiner.de | $3,452 | Brandable | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| byte.si | $3,450 | Single word | .si | 2026 | DNJournal ↗ |
| zmat.de | $3,450 | Acronym | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| safegpt.eu | $3,449 | Long-tail | .eu | 2026 | DNJournal ↗ |
| wclub.com | $3,443 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| minego.de | $3,393 | Two words | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| duque.fr | $3,389 | Brandable | .fr | 2026 | DNJournal ↗ |
| aefactoryservice.com | $3,308 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| yourown.com | $3,300 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| dyno.io | $3,278 | Acronym | .io | 2026 | DNJournal ↗ |
| dei.eu | $3,249 | Single word | .eu | 2026 | DNJournal ↗ |
| cashs.com | $3,169 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| pelvix.de | $3,161 | Brandable | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| landvac.de | $3,161 | Two words | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| teakoe.com | $3,150 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| indigo.art | $3,105 | Single word | .art | 2026 | DNJournal ↗ |
| healthlume.com | $3,100 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| epicdesign.com | $3,010 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| heco.group | $3,000 | Brandable | .group | 2026 | DNJournal ↗ |
| go.tel | $3,000 | Ultra-short | .tel | 2026 | DNJournal ↗ |
| mavsbasketball.com | $3,000 | Long-tail | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| noys.com | $3,000 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| inference.cloud | $2,988 | Single word | .cloud | 2026 | DNJournal ↗ |
| millionsteps.de | $2,924 | Two words | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| krup.eu | $2,924 | Acronym | .eu | 2026 | DNJournal ↗ |
| lucet.de | $2,900 | Brandable | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| bus4you.de | $2,900 | Long-tail | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| bkw.it | $2,900 | Acronym | .it | 2026 | DNJournal ↗ |
| evo.fr | $2,875 | Single word | .fr | 2026 | DNJournal ↗ |
| planora.de | $2,875 | Two words | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| keppel.de | $2,825 | Brandable | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| enerstore.de | $2,761 | Long-tail | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| vintage.ae | $2,760 | Single word | .ae | 2026 | DNJournal ↗ |
| onetribe.de | $2,737 | Two words | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| edessa.com | $2,650 | Brandable | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| sciq.com | $2,649 | Acronym | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| bootsschein.de | $2,574 | Long-tail | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| per.se | $2,552 | Single word | .se | 2026 | DNJournal ↗ |
| zeitraum.at | $2,529 | Brandable | .at | 2026 | DNJournal ↗ |
| ivy.one | $2,500 | Single word | .one | 2026 | DNJournal ↗ |
| lendo.org | $2,500 | Two words | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| ho.rs | $2,400 | Ultra-short | .rs | 2026 | DNJournal ↗ |
| kastrom.de | $2,399 | Long-tail | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| newscaster.ai | $2,395 | Two words | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| ulys.ai | $2,340 | Acronym | .ai | 2026 | DNJournal ↗ |
| dcom.de | $2,326 | Acronym | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| autobatterien.de | $2,320 | Brandable | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| mb.cl | $2,300 | Ultra-short | .cl | 2026 | DNJournal ↗ |
| ester.se | $2,300 | Single word | .se | 2026 | DNJournal ↗ |
| mup.fi | $2,300 | Acronym | .fi | 2026 | DNJournal ↗ |
| dpb.me | $2,298 | Acronym | .me | 2026 | DNJournal ↗ |
| jrsa.org | $2,260 | Acronym | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| worldeatingdisordersday.org | $2,250 | Long-tail | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| loop.video | $2,200 | Single word | .video | 2026 | DNJournal ↗ |
| iu.cl | $2,198 | Ultra-short | .cl | 2026 | DNJournal ↗ |
| ahockeyworld.net | $2,150 | Brandable | .net | 2026 | DNJournal ↗ |
| schneider-technik.de | $2,088 | Long-tail | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| eventsolution.com | $2,050 | Two words | .com | 2026 | DNJournal ↗ |
| gehfm.org | $2,016 | Acronym | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| w.org | $2,000 | Ultra-short | .org | 2026 | DNJournal ↗ |
| uff.app | $2,000 | Acronym | .app | 2026 | DNJournal ↗ |
| ma.mk | $1,995 | Ultra-short | .mk | 2026 | DNJournal ↗ |
| fibromyalgia.co.uk | $1,965 | Single word | .co.uk | 2026 | DNJournal ↗ |
| o1.art | $1,920 | Ultra-short | .art | 2026 | DNJournal ↗ |
| moonen.nl | $1,871 | Brandable | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| miyo.nl | $1,808 | Long-tail | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| link.md | $1,800 | Single word | .md | 2026 | DNJournal ↗ |
| arthroscopie.nl | $1,725 | Long-tail | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| alhena.fr | $1,724 | Brandable | .fr | 2026 | DNJournal ↗ |
| symply.de | $1,669 | Two words | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| excel.ie | $1,557 | Single word | .ie | 2026 | DNJournal ↗ |
| brant.nl | $1,438 | Acronym | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| groenopdak.nl | $1,409 | Brandable | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| key.si | $1,392 | Single word | .si | 2026 | DNJournal ↗ |
| pyra.uk | $1,330 | Acronym | .uk | 2026 | DNJournal ↗ |
| curantis.nl | $1,170 | Long-tail | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| standvast.nl | $1,170 | Two words | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| geese.de | $1,169 | Single word | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| hofstetter.de | $1,164 | Brandable | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| sijl.nl | $1,154 | Acronym | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| holzmeister.at | $1,150 | Brandable | .at | 2026 | DNJournal ↗ |
| capcom.de | $1,150 | Single word | .de | 2026 | DNJournal ↗ |
| naama.fr | $1,144 | Brandable | .fr | 2026 | DNJournal ↗ |
| partnercare.nl | $1,144 | Two words | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| aile.nl | $1,052 | Long-tail | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| accf.fr | $1,038 | Acronym | .fr | 2026 | DNJournal ↗ |
| alami.nl | $1,001 | Brandable | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
| alamos.nl | $1,001 | Single word | .nl | 2026 | DNJournal ↗ |
How comps are selected
Each sale is tagged by class (single word, two words, brandable, acronym, long-tail, ultra-short) using the same classifier the appraisal engine runs on any domain you type in — so filtering this table by class shows exactly the comps that would surface as evidence for a domain of that shape. Nothing here is curated for a favorable story; the full retrieved set is shown, including the low end.
See the domain appraisal tool’s methodology section for how these comps feed into a specific valuation, or read how to read a comp before treating any single sale as a benchmark.
Frequently asked questions
Where does this data come from?
Every row is a publicly reported sale from DNJournal's weekly domain sales reports — the same dataset MetricName's appraisal tool links as comparable-sales evidence. Retrieved July 2026; 227 sales in the current set.
Why don't these prices match my domain's appraised range?
Comps are displayed evidence, never inputs to a computed range — folding them in silently would rebuild the black-box model this site exists to oppose. DNJournal also charts the top of the market (reported venues have floors around $2,000), so this table skews toward strong sales rather than the median outcome for a given shape.
How often is this table updated?
On the same cadence as the appraisal engine's underlying NameBio anchor recalibration — reviewed annually, or sooner if a cited source materially changes. The retrieval date above is the source of truth, not a running feed.
Can I cite or reuse this data?
The underlying sale records are DNJournal's public reporting, not MetricName's — link the DNJournal source URL on the row you're citing. This page exists to make that public data easier to browse and search, not to relicense it.